EXECBRIEF · 2026-10-13
デイリープロセス
GKG原本区間: 50/192
一部未収録: 142
見出し付きユニークURL: 36,853
Events/Mentions直接一致: 未計測
Lunaユニーク記事判定: 2,878
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 1,740 | 139 | 34 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 4,192 | 211 | 39 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 5,756 | 222 | 73 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 6,348 | 289 | 54 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 3,146 | 291 | 130 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 5,455 | 288 | 55 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 13,853 | 362 | 187 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 20,964 | 472 | 162 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 7,720 | 903 | 86 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 11,822 | 877 | 91 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 16,268 | 526 | 228 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 5,666 | 250 | 84 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 4,807 | 236 | 38 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 1,802 | 277 | 32 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 3,500 | 663 | 29 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 5,884 | 429 | 41 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。
