APPEND-ONLY LEGACY REGISTRY
旧シナリオ・予測履歴
Registro histórico de escenarios y pronósticos
過去に公開した広いシナリオ確率を、定義・対象国・期限・版とともに参照する台帳です。国別ページの主表示には使いません。過去値を削除・再計算せず、元JSONへリンクします。
Registro de probabilidades amplias publicadas anteriormente. Se conserva por país y edición, fuera de la vista ejecutiva principal y sin recalcular el pasado.
作成主体:unknown / 不明・desconocida · 人による確認:記録なし / sin revisión humana registrada。確率は未較正の主観値で、国別損失、深刻度、重要度、因果係数ではありません。
CURRENT POLICY
確率を表示できる将来予測
今後、確率を意思決定画面に表示できるのは、主体、具体的行動、期限、成立条件、反証条件を固定した判定可能な予測だけです。広いテーマや国への影響は、方向・重要度・潜在影響度・緊急性・確度を分けて表示します。
LEGACY · JP
日本
| 日付 / Fecha | 版 / Edición | ID | 定義・判断 / Definición | 系列・期限 / Serie y horizonte | 確率 / Prob. | 差 / Cambio | 確度 / Conf. | 原記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | initial | A | 第一列島線・同盟の強化開始時点後、第一列島線に関わる新規・拡充された共同演習、基地運用、共同対処・兵站の合意または実施を少なくとも一つ公式に確認する。既存行事の単純な再掲載だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 75% | → 0pt | 中 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | B | 同盟維持・負担増の具体化米国の同盟維持を前提に、対日負担の具体額・比率・任務・期限のいずれかを伴う新たな公式要求または合意を確認する。一般的な公平負担の言説だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | C | 本土・西半球優先への転換米本土・西半球への資源優先が、他地域の任務・配置・予算の具体的縮小を伴う新しい公式決定または実施として確認される。国内重視の発言だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 40% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | D | 第二列島線への実質後退第一列島線から第二列島線への重心移転として、配置・任務・同盟義務の具体的縮小を伴う方針変更または実施を確認する。通常の交代、第二列島線の増強だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 10% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | E | 米中経済緩和の具体化相互減税等の新たな経済緩和について、両国が同じ措置の対象・税率・実施日のいずれかを具体的に公表する。限定合意を含み、経済関係全体の正常化とは区別。協議継続だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | ▼ -5pt | 中 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | F | 経済と安全保障の交換同一合意で経済的譲歩と台湾供与または第一列島線軍事態勢の具体的制約を交換条件として両国が正式に公表する。並行する別々の協議や秘密取引の推測は除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 10% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | G | quasi-G2・大国協商台湾・西太平洋の勢力圏や同盟国の扱いを米中が相互に認める継続的な協商の枠組みを公式文書・実施で確認する。首脳会談の開催、経済合意、通常の危機管理対話だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 5% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-17 | initial | H | 日本が緩和から取り残される米中の経済条件改善と対照的に、日本の同等品目・業務では規制または追加負担が残る・強化されることを公式条件や企業開示で確認する。比較不能な別品目、資料未取得だけは根拠にしない。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | A | 第一列島線・同盟の強化開始時点後、第一列島線に関わる新規・拡充された共同演習、基地運用、共同対処・兵站の合意または実施を少なくとも一つ公式に確認する。既存行事の単純な再掲載だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 75% | → 0pt | 中 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | B | 同盟維持・負担増の具体化米国の同盟維持を前提に、対日負担の具体額・比率・任務・期限のいずれかを伴う新たな公式要求または合意を確認する。一般的な公平負担の言説だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | C | 本土・西半球優先への転換米本土・西半球への資源優先が、他地域の任務・配置・予算の具体的縮小を伴う新しい公式決定または実施として確認される。国内重視の発言だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 40% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | D | 第二列島線への実質後退第一列島線から第二列島線への重心移転として、配置・任務・同盟義務の具体的縮小を伴う方針変更または実施を確認する。通常の交代、第二列島線の増強だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 10% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | E | 米中経済緩和の具体化相互減税等の新たな経済緩和について、両国が同じ措置の対象・税率・実施日のいずれかを具体的に公表する。限定合意を含み、経済関係全体の正常化とは区別。協議継続だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 中 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | F | 経済と安全保障の交換同一合意で経済的譲歩と台湾供与または第一列島線軍事態勢の具体的制約を交換条件として両国が正式に公表する。並行する別々の協議や秘密取引の推測は除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 10% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | G | quasi-G2・大国協商台湾・西太平洋の勢力圏や同盟国の扱いを米中が相互に認める継続的な協商の枠組みを公式文書・実施で確認する。首脳会談の開催、経済合意、通常の危機管理対話だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 5% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | H | 日本が緩和から取り残される米中の経済条件改善と対照的に、日本の同等品目・業務では規制または追加負担が残る・強化されることを公式条件や企業開示で確認する。比較不能な別品目、資料未取得だけは根拠にしない。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | A | 第一列島線・同盟の強化開始時点後、第一列島線に関わる新規・拡充された共同演習、基地運用、共同対処・兵站の合意または実施を少なくとも一つ公式に確認する。既存行事の単純な再掲載だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 75% | → 0pt | 中 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | B | 同盟維持・負担増の具体化米国の同盟維持を前提に、対日負担の具体額・比率・任務・期限のいずれかを伴う新たな公式要求または合意を確認する。一般的な公平負担の言説だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | C | 本土・西半球優先への転換米本土・西半球への資源優先が、他地域の任務・配置・予算の具体的縮小を伴う新しい公式決定または実施として確認される。国内重視の発言だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 40% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | D | 第二列島線への実質後退第一列島線から第二列島線への重心移転として、配置・任務・同盟義務の具体的縮小を伴う方針変更または実施を確認する。通常の交代、第二列島線の増強だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 10% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | E | 米中経済緩和の具体化相互減税等の新たな経済緩和について、両国が同じ措置の対象・税率・実施日のいずれかを具体的に公表する。限定合意を含み、経済関係全体の正常化とは区別。協議継続だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 中 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | F | 経済と安全保障の交換同一合意で経済的譲歩と台湾供与または第一列島線軍事態勢の具体的制約を交換条件として両国が正式に公表する。並行する別々の協議や秘密取引の推測は除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 10% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | G | quasi-G2・大国協商台湾・西太平洋の勢力圏や同盟国の扱いを米中が相互に認める継続的な協商の枠組みを公式文書・実施で確認する。首脳会談の開催、経済合意、通常の危機管理対話だけは除外。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 5% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | H | 日本が緩和から取り残される米中の経済条件改善と対照的に、日本の同等品目・業務では規制または追加負担が残る・強化されることを公式条件や企業開示で確認する。比較不能な別品目、資料未取得だけは根拠にしない。 | series daily_reference_scenarios_v1definition 1start 2026-09-13T11:36:53.980623+09:00deadline 2026-11-03T23:59:59-05:00 | 55% | → 0pt | 低 | JSON ↗ |
LEGACY · DO
República Dominicana
| 日付 / Fecha | 版 / Edición | ID | 定義・判断 / Definición | 系列・期限 / Serie y horizonte | 確率 / Prob. | 差 / Cambio | 確度 / Conf. | 原記録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | initial | DR-ENERGIA | Nueva intervención oficial por el choque energéticoAntes del 30 de noviembre de 2026, el Gobierno anuncia y pone fecha a una extensión, ajuste de precios, subsidio focalizado, compra de contingencia u otro instrumento por el costo o suministro internacional de combustibles o electricidad. Una declaración general sin instrumento se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 70% | No comparable | media | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | DR-ALIMENTOS | Renovación o sustitución del apoyo a fertilizantes y alimentosAntes del 30 de noviembre de 2026, una fuente oficial publica una renovación, sustitución o cierre explícito del esquema de fertilizantes vencido el 31 de agosto, con monto, beneficiarios, insumos o vigencia verificables. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 55% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | DR-HAITI | Nueva medida operativa o de seguridad en la frontera con HaitíAntes del 30 de noviembre de 2026, una autoridad dominicana cambia formalmente horarios, cierres, despliegue, protocolo aduanero, asistencia humanitaria o condiciones de paso en al menos un cruce fronterizo. La sola reunión de coordinación se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 50% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | DR-COMERCIO | Medida externa aplicada a una corriente comercial dominicana relevanteAntes del 30 de noviembre de 2026, Estados Unidos u otro socio publica y aplica una tarifa, sanción, regla de origen o restricción que una fuente oficial dominicana vincula con una exportación, insumo o empresa material para el país. Facultades sin aplicación se excluyen. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 25% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | DR-TURISMO | Debilitamiento persistente de turismo o remesasAntes del 30 de noviembre de 2026, datos oficiales muestran dos meses consecutivos de caída interanual en llegadas aéreas, ingresos turísticos o remesas. Una caída semanal o de un solo mercado se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 20% | No comparable | media | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | DR-CLIMA | Interrupción severa por amenaza hidrometeorológica o sísmicaAntes del 30 de noviembre de 2026, una amenaza confirmada por COE/Indomet u otra autoridad causa cierre o interrupción por al menos 48 horas en puertos, aeropuertos, servicios esenciales, agricultura o una zona turística dominicana. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 35% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | initial | DR-DIVERSIFICA | Concreción de diversificación exportadora o turísticaAntes del 30 de noviembre de 2026, se publica un contrato, financiamiento, apertura o pedido verificable ligado a nuevos mercados, Punta Bergantín, SIAL/Francia u otro proyecto de diversificación. Promoción o agenda sin transacción se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 55% | No comparable | media | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-ENERGIA | Nueva intervención oficial por el choque energéticoAntes del 30 de noviembre de 2026, el Gobierno anuncia y pone fecha a una extensión, ajuste de precios, subsidio focalizado, compra de contingencia u otro instrumento por el costo o suministro internacional de combustibles o electricidad. Una declaración general sin instrumento se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 70% | No comparable | media | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-ALIMENTOS | Renovación o sustitución del apoyo a fertilizantes y alimentosAntes del 30 de noviembre de 2026, una fuente oficial publica una renovación, sustitución o cierre explícito del esquema de fertilizantes vencido el 31 de agosto, con monto, beneficiarios, insumos o vigencia verificables. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 55% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-HAITI | Nueva medida operativa o de seguridad en la frontera con HaitíAntes del 30 de noviembre de 2026, una autoridad dominicana cambia formalmente horarios, cierres, despliegue, protocolo aduanero, asistencia humanitaria o condiciones de paso en al menos un cruce fronterizo. La sola reunión de coordinación se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 50% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-COMERCIO | Medida externa aplicada a una corriente comercial dominicana relevanteAntes del 30 de noviembre de 2026, Estados Unidos u otro socio publica y aplica una tarifa, sanción, regla de origen o restricción que una fuente oficial dominicana vincula con una exportación, insumo o empresa material para el país. Facultades sin aplicación se excluyen. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 25% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-TURISMO | Debilitamiento persistente de turismo o remesasAntes del 30 de noviembre de 2026, datos oficiales muestran dos meses consecutivos de caída interanual en llegadas aéreas, ingresos turísticos o remesas. Una caída semanal o de un solo mercado se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 15% | No comparable | media | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-CLIMA | Interrupción severa por amenaza hidrometeorológica o sísmicaAntes del 30 de noviembre de 2026, una amenaza confirmada por COE/Indomet u otra autoridad causa cierre o interrupción por al menos 48 horas en puertos, aeropuertos, servicios esenciales, agricultura o una zona turística dominicana. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 35% | No comparable | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-18 | supplement-r2 | DR-DIVERSIFICA | Concreción de diversificación exportadora o turísticaAntes del 30 de noviembre de 2026, se publica un contrato, financiamiento, apertura o pedido verificable ligado a nuevos mercados, Punta Bergantín, SIAL/Francia u otro proyecto de diversificación. Promoción o agenda sin transacción se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 55% | No comparable | media | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-ENERGIA | Nueva intervención oficial por el choque energéticoAntes del 30 de noviembre de 2026, el Gobierno anuncia y pone fecha a una extensión, ajuste de precios, subsidio focalizado, compra de contingencia u otro instrumento por el costo o suministro internacional de combustibles o electricidad. Una declaración general sin instrumento se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 70% | → 0pt | media | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-ALIMENTOS | Renovación o sustitución del apoyo a fertilizantes y alimentosAntes del 30 de noviembre de 2026, una fuente oficial publica una renovación, sustitución o cierre explícito del esquema de fertilizantes vencido el 31 de agosto, con monto, beneficiarios, insumos o vigencia verificables. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 55% | → 0pt | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-HAITI | Nueva medida operativa o de seguridad en la frontera con HaitíAntes del 30 de noviembre de 2026, una autoridad dominicana cambia formalmente horarios, cierres, despliegue, protocolo aduanero, asistencia humanitaria o condiciones de paso en al menos un cruce fronterizo. La sola reunión de coordinación se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 50% | → 0pt | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-COMERCIO | Medida externa aplicada a una corriente comercial dominicana relevanteAntes del 30 de noviembre de 2026, Estados Unidos u otro socio publica y aplica una tarifa, sanción, regla de origen o restricción que una fuente oficial dominicana vincula con una exportación, insumo o empresa material para el país. Facultades sin aplicación se excluyen. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 25% | → 0pt | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-TURISMO | Debilitamiento persistente de turismo o remesasAntes del 30 de noviembre de 2026, datos oficiales muestran dos meses consecutivos de caída interanual en llegadas aéreas, ingresos turísticos o remesas. Una caída semanal o de un solo mercado se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 15% | → 0pt | media | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-CLIMA | Interrupción severa por amenaza hidrometeorológica o sísmicaAntes del 30 de noviembre de 2026, una amenaza confirmada por COE/Indomet u otra autoridad causa cierre o interrupción por al menos 48 horas en puertos, aeropuertos, servicios esenciales, agricultura o una zona turística dominicana. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 35% | → 0pt | baja | JSON ↗ |
| 2026-09-19 | initial | DR-DIVERSIFICA | Concreción de diversificación exportadora o turísticaAntes del 30 de noviembre de 2026, se publica un contrato, financiamiento, apertura o pedido verificable ligado a nuevos mercados, Punta Bergantín, SIAL/Francia u otro proyecto de diversificación. Promoción o agenda sin transacción se excluye. | series do_country_scenarios_v1definition 1start 2026-09-18T01:24:40.823644Zdeadline 2026-11-30T23:59:59-04:00 | 55% | → 0pt | media | JSON ↗ |
