EXECBRIEF · 2026-10-23
デイリープロセス
GKG原本区間: 116/192
一部未収録: 76
見出し付きユニークURL: 117,624
Events/Mentions直接一致: 未計測
Lunaユニーク記事判定: 3,320
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 69 | 80 | 13 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 83 | 106 | 19 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 215 | 226 | 11 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 87 | 104 | 16 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 153 | 200 | 22 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 87 | 93 | 7 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 380 | 405 | 31 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 11 | 158 | 134 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 512 | 778 | 32 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 75 | 123 | 18 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 2 | 287 | 282 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 0 | 178 | 177 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 0 | 88 | 86 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 386 | 444 | 63 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 57 | 476 | 259 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 9 | 133 | 116 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。
