EXECBRIEF · 2026-10-15
デイリープロセス
GKG原本区間: 182/192
一部未収録: 10
見出し付きユニークURL: 202,187
Events/Mentions直接一致: 未計測
Lunaユニーク記事判定: 2,559
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 6,425 | 218 | 110 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 18,278 | 283 | 126 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 34,818 | 136 | 49 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 45,510 | 382 | 118 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 19,757 | 217 | 239 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 34,826 | 289 | 62 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 71,244 | 198 | 130 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 111,370 | 355 | 685 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 40,367 | 722 | 52 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 66,672 | 869 | 988 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 79,249 | 452 | 1,257 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 22,961 | 210 | 392 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 18,987 | 224 | 567 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 6,819 | 162 | 398 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 26,968 | 652 | 431 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 29,933 | 391 | 555 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。
