EXECBRIEF · 2026-10-14
デイリープロセス
GKG原本区間: 176/192
一部未収録: 16
見出し付きユニークURL: 187,378
Events/Mentions直接一致: 未計測
Lunaユニーク記事判定: 2,808
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 5,540 | 346 | 10 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 15,911 | 394 | 18 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 31,999 | 144 | 270 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 40,885 | 449 | 19 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 16,446 | 231 | 233 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 30,210 | 364 | 7 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 67,536 | 220 | 221 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 102,605 | 440 | 588 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 40,781 | 622 | 165 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 60,246 | 958 | 607 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 74,085 | 552 | 868 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 21,935 | 301 | 291 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 17,285 | 331 | 461 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 7,082 | 220 | 352 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 23,002 | 551 | 288 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 27,663 | 506 | 758 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。
