EXECBRIEF · 2026-10-07
デイリープロセス
GKG原本区間: 192/192
見出し付きユニークURL: 201,325
Events/Mentions直接一致: 73,641
Lunaユニーク記事判定: 1,126
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 5,964 | 178 | 397 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 15,191 | 118 | 276 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 32,667 | 95 | 23 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 39,506 | 143 | 501 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 18,950 | 77 | 30 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 28,795 | 131 | 656 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 69,344 | 165 | 73 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 111,359 | 164 | 55 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 40,997 | 122 | 18 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 63,022 | 462 | 286 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 79,397 | 171 | 651 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 22,119 | 85 | 299 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 19,272 | 118 | 23 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 7,153 | 189 | 124 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 20,480 | 159 | 35 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 28,660 | 141 | 7 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。