EXECBRIEF · 2026-10-06
デイリープロセス
GKG原本区間: 192/192
見出し付きユニークURL: 167,682
Events/Mentions直接一致: 59,142
Lunaユニーク記事判定: 1,162
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 3,084 | 86 | 346 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 11,743 | 101 | 107 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 26,901 | 88 | 24 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 31,814 | 146 | 204 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 15,852 | 68 | 7 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 23,514 | 100 | 353 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 59,188 | 179 | 207 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 94,034 | 183 | 19 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 33,727 | 108 | 111 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 48,621 | 428 | 9 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 68,614 | 161 | 273 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 18,700 | 91 | 131 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 16,381 | 184 | 8 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 5,677 | 183 | 8 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 18,604 | 127 | 110 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 24,493 | 185 | 69 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。