EXECBRIEF · 2026-10-05
デイリープロセス
GKG原本区間: 192/192
見出し付きユニークURL: 109,775
Events/Mentions直接一致: 37,646
Lunaユニーク記事判定: 562
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 2,993 | 61 | 290 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 8,374 | 67 | 23 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 18,650 | 50 | 16 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 18,641 | 78 | 169 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 10,503 | 53 | 56 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 14,512 | 85 | 318 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 40,406 | 86 | 22 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 60,717 | 118 | 72 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 24,091 | 50 | 25 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 31,408 | 142 | 223 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 43,174 | 80 | 205 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 12,384 | 82 | 35 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 12,400 | 85 | 299 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 3,916 | 72 | 310 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 12,502 | 99 | 286 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 16,547 | 97 | 105 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。