EXECBRIEF · 2026-10-04
デイリープロセス
GKG原本区間: 192/192
見出し付きユニークURL: 141,084
Events/Mentions直接一致: 51,721
Lunaユニーク記事判定: 1,681
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 3,619 | 160 | 45 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 11,084 | 150 | 30 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 23,554 | 115 | 27 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 26,484 | 175 | 19 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 13,438 | 106 | 1 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 20,568 | 121 | 9 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 51,964 | 143 | 24 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 77,069 | 264 | 54 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 28,755 | 173 | 10 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 45,937 | 474 | 105 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 53,885 | 391 | 123 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 13,389 | 215 | 21 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 14,837 | 173 | 77 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 4,929 | 126 | 1 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 14,149 | 407 | 312 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 19,008 | 272 | 114 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。
