EXECBRIEF · 2026-10-03
デイリープロセス
GKG原本区間: 192/192
見出し付きユニークURL: 198,558
Events/Mentions直接一致: 73,365
Lunaユニーク記事判定: 2,325
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 5,636 | 112 | 76 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 16,222 | 186 | 56 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 32,265 | 205 | 25 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 41,412 | 301 | 41 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 17,960 | 213 | 36 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 30,110 | 214 | 32 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 69,979 | 220 | 35 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 108,004 | 339 | 6 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 38,935 | 293 | 24 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 64,347 | 842 | 270 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 77,104 | 404 | 76 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 20,220 | 200 | 79 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 20,109 | 205 | 69 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 6,435 | 315 | 38 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 21,092 | 218 | 26 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 26,565 | 535 | 227 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。