EXECBRIEF · 2026-10-02
デイリープロセス
GKG原本区間: 96/96
見出し付きユニークURL: 74,085
Events/Mentions直接一致: 40,386
Lunaユニーク記事判定: 128,381
| 担当 | GKG候補URL | Luna割当記事 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 3,701 | 8,261 | 136 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 5,107 | 10,810 | 87 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 10,856 | 19,569 | 33 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 16,891 | 35,048 | 115 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 5,059 | 9,131 | 101 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 13,082 | 24,581 | 67 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 25,708 | 45,546 | 77 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 43,828 | 79,891 | 31 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 15,671 | 29,658 | 24 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 35,726 | 61,948 | 16 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 18,752 | 23,465 | 35 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 2,980 | 2,318 | 29 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 10,217 | 10,600 | 30 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 3,913 | 5,954 | 24 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 5,501 | 4,545 | 30 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 15,576 | 22,775 | 22 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは記事をユニークURLごとに一度判定し、担当別に割り当てました。同じ記事は複数担当に現れるため、担当別候補数の合計は全体のユニークURL数を超える場合があります。