EXECBRIEF · 2026-09-29
デイリープロセス
GKG原本区間: 96/96
見出し付きユニークURL: 51,559
Events/Mentions直接一致: 26,246
Luna見出し実判定件数: 800
| 担当 | GKG候補URL | Luna見出し実判定 | 独自Web候補 | 掲載 詳説+短信 | 公開日報 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米政権・米中・台湾 | 3,435 | 50 | 136 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・海上交通・エネルギー | 4,425 | 50 | 51 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 食料・肥料・作柄 | 8,105 | 50 | 20 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 国際金融・債務 | 10,498 | 50 | 206 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 金属資源・鉱山 | 3,862 | 50 | 148 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 貿易・制裁・輸出規制 | 9,615 | 50 | 52 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 世界の輸送・物流 | 18,753 | 50 | 54 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 外交・安全保障・重要インフラ | 30,206 | 50 | 34 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 自然災害・気候・感染症 | 12,089 | 50 | 20 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 米州 | 23,443 | 50 | 15 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 欧州 | 10,323 | 50 | 17 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| ロシア・ユーラシア | 1,487 | 50 | 29 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 中東・北アフリカ | 7,215 | 50 | 20 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| サブサハラ・アフリカ | 5,301 | 50 | 19 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 東アジア | 2,657 | 50 | 12 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
| 南・東南アジア・大洋州 | 9,403 | 50 | 13 | 12 + 38 = 50 | 日報を読む |
Lunaは見出しを評価しました。掲載記事の原文確認と採否は担当者が別に行いました。同じ記事は複数の担当やGKGとWebの両方に現れる場合があります。担当別候補数を合計しても全体のユニークURL数にはなりません。